模块名称 | 参数内容(可增减) |
产品管理 | 产品编号,产品名称,分类,单位,单价,适用范围,规格,器型,备注 |
库存管理 | 库存编号,产品编号,入库日期,入库数量,出库日期,出库数量,当前库存,仓库位置,备注 |
出入库管理 | 出入库编号,产品编号,出库日期,入库日期,操作员,数量,备注 |
订单管理 | 订单编号,用户编号,产品编号,下单日期,交货日期,订单状态,数量,金额,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,客户类型,联系人,手机,电话,邮箱,地址,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,手机,电话,邮箱,地址,备注 |
供应商产品管理 | 供应商编号,产品编号,单价,供应周期,备注 |
盘点管理 | 盘点编号,盘点时间,盘点人员,盘点商品编号,盘点数量,备注 |
报表管理 | 库存报表,出入库报表,客户报表,供应商报表,盘点报表 |
系统管理 | 用户管理,权限管理,角色管理,菜单管理,日志管理 |
价格管理 | 产品编号,价格日期,单价,备注 |
图文档案管理 | 图文编号,产品编号,文件名称,文件路径,文件描述 |
BOM管理 | BOM编号,产品编号,子件编号,用量,计量单位,备注 |
填充管理 | 填充编号,产品编号,填充颜色,填充规格,填充单价,备注 |
模具管理 | 模具编号,产品编号,模具名称,模具图纸,模具尺寸,模具寿命,备注 |
安全库存管理 | 产品编号,安全库存数量,生产周期,是否自动补货,备注 |
质量管理 | 产品编号,检测员,检测日期,检测结果,是否合格,备注 |
生产计划管理 | 计划编号,产品编号,计划数量,计划开始时间,计划完成时间,生产线编号,备注 |
待检品管理 | 产品编号,生产日期,生产批号,入库日期,数量,质量状态,备注 |
预订单管理 | 预订单编号,客户编号,产品编号,预定数量,预定日期,交货日期,预订单状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |